5e Tournoi International Mélusin

World Cup F2A-B-C

Rouillé, France

11 - 12 September, 1999

Results

Provided by Jean-Paul Perret
Updated Sept 17

F2A

Place Surname Name Country Flt 1 Flt 2 Flt 3 Result
1 AUBE Jean-Marc FRA 0,0 km/h 290,8 km/h 287,1 km/h 290,8 km/h
2 GAUTHIER Philippe FRA 235,4 km/h 243,4 km/h 0,0km/h 243,4 km/h
3 DELABARDE Serge FRA 220,2 km/h 0,0 km/h 225,1km/h 225,1 km/h
4 RENAUD Jean-Pierre FRA 210,3 km/h 203,2 km/h 0,0 km/h 210,3 km/h
5 MERLIN Raymond BEL 0,0 kml/h 0,0 km/h 196,5 km/h 196,5 km/h

F2B

Place Surname Name Country Flt 1 Flt 2 Flt 3 Result
1 XINPING Han CHN 975,50 1004,67 1033,67 2038,33
2 BILLON Gérard FRA 979,00 997,17 994,67 1991,83
3 BELKO Sergueï UKR 966,83 994,67 994,17 1988,83
4 BERINGER Gilbert FRA 985,50 1002,83 0,00 1988,33
5 ANLIN Nu CHN 965,00 978,33 1009,00 1987,33
6 DELABARDE Serge FRA 936,67 988,83 994,33 1983,17
7 IATSENKO Youri UKR 0,00 991,17 981,50 1972,67
8 WHEI Zang CHN 953,67 957,17 991,67 1948,83
9 IATSENKO Andreï UKR 0,00 963,50 984,67 1948,17
10 STRAKOV Vladimir RUS 946,83 926,00 976,83 1923,67
11 DESSAUCY Luc BEL 923,50 944,50 977,67 1922,17
12 BERINGER Rémi FRA 923,33 952,17 963,33 1915,50
13 GAUTHIER Philippe FRA 930,67 936,83 975,50 1912,33
14 SHUJUN Guo CHN 905,67 913,50 959,50 1873,00
15 JUHASZ Andras HUN 891,17 908,17 953,50 1861,67
16 YAKOVLEV Evgueni RUS 940,83 915,67 0,00 1856,50
17 GUERASIMOV Sergueï RUS 885,67 909,17 925,17 1834,33
18 CAPPI Clémente ITA 880,33 919,17 902,33 1821,50
19 DELABARDE Vladimir FRA 0,00 892,00 883,67 1775,67
20 BERMEJO Juan ESP 848,17 875,50 895,00 1770,50
21 RAFFAL Brenard FRA 775,67 886,50 873,50 1760,00
22 BERINGER Véronique FRA 820,00 865,67 889,83 1755,50
23 MAS Carles ESP 855,17 863,33 878,33 1741,67
24 CHARON Yoann FRA 818,00 851,67 855,00 1706,67
24 VERGARA Francisco ESP 787,17 845,50 861,17 1706,67
26 AUBE Jean-Marc FRA 841,50 844,50 858,50 1703,00
27 GILBERT Aimé FRA 810,67 859,17 843,67 1702,83
28 PRIADKA Victor RUS 823,67 798,33 876,17 1699,83
29 SOULIAC Michel FRA 849,83 842,83 846,50 1696,33
30 GABION Marc FRA 789,83 833,67 856,67 1690,33
31 ALMEIDA José Manuel POR 768,83 822,50 857,00 1679,50
32 SAUNIER Thierry FRA 818,50 806,00 839,00 1657,50
33 ROBERTS David GBR 666,33 788,50 850,83 1639,33
34 DEVAUX Loïc FRA 785,00 800,17 821,50 1621,67

F2C

Place Pilot / Mechanic Country Flt 1 Flt 2 Flt 3 1 Semi 2 Semi Final
1 MARET / PERRET FRA 3 : 22,1 3 : 14,4 0 : 0 3 : 19,4 3 : 18,1 6 : 43,3
2 SURUGUE / SURUGUE FRA 3 : 19,4   : 99T   : 34T 3 : 16,4 3 : 40,7 6 : 58,8
3 DELOR / CONSTANT FRA 3 : 20,8 3 : 28,8   : disq 3 : 21,2 3 : 16,5 7 : 11,7
4 OUGEN / SURUGUE FRA   : 99T 3 : 18,3 0 : 0 3 : 19,6 3 : 38,1      
5 ZORAVLEV / SOSNOVSKII UKR 3 : 17,4 0 : 0 3 : 17,4 3 : 19,6   : 66T      
6 GILBERT / GILBERT FRA 0 : 0 3 : 29,2 3 : 27,7 3 : 27,8 3 : 24,4      
7 DESSAUCY / DESSAUCY BEL 3 : 51,4 3 : 33,6 4 : 1,2                  
8 KOLLAR / KOLLAR FRA 0 : 0 3 : 40,2 3 : 34,4                  
9 MATA / PASTOR ESP 3 : 34,5 0 : 0 3 : 42,7                  
10 KAMINSKI / IVANKO UKR   : 45T 5 : 10,5 3 : 44,9                  
11 GARCIA / ROCCA ESPAGNE   : disq 4 : 11,7 3 : 54,3                  
12 RAFFAL / MAIFFRET FRA   : 51T 3 : 58,9   : 96T                  
13 BERINGER / BERINGER FRA 4 : 12,4 3 : 59,2 0 : 0