Aero Club "F.Baracca" - Lugo di
Romagna - Sezione Aeromodellismo
Aeroporto di Villa San Martino
4/5 Settembre 2004
Coppa del Mondo V.V.C. - Control-Line WORLD CUP 2004 – F2B STUNT
Classifica Finale
Cl. | Concorrente | FAI | AeC./Nazione | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | scarto | Totale |
1 | Alberto MAGGI | 10758 | G.M.Monza-ITA | 3002,5 | 2751,5 | 3058,0 | 2751,5 | 6060,5 |
2 | Isidoro LAKUNISHOK | 14380 | G.M.Monza-ITA | 2924,5 | 2964,0 | 2952,5 | 2924,5 | 5916,5 |
3 | Juan Carlos ACERETE | 2124 | ESP | 2617,5 | 2924,0 | 2949,0 | 2617,5 | 5873,0 |
4 | Mauro FIUSSELLO | 10506 | Cuneo-ITA | 2906,0 | 2879,5 | 2947,0 | 2879,5 | 5853,0 |
5 | Franco BALLESIO | 4179 | Cuneo-ITA | 2860,5 | 2917,0 | 2895,5 | 2860,5 | 5812,5 |
6 | Peter GERMANN | 11275 | Breitenbach-SUI | 2897,5 | 2904,5 | 2899,5 | 2897,5 | 5804,0 |
7 | Christoph HOLTERMAN | 2217 | Oberhausen GER | 2869,0 | 2833,5 | 2858,0 | 2833,5 | 5727,0 |
8 | Clemente CAPPI | 211 | G.M.Monza-ITA | 2786,0 | 2793,5 | 2864,0 | 2786,0 | 5657,5 |
9 | Eliezer ROSEMBERG | 520003 | ISR | 2723,0 | 2699,0 | 2776,0 | 2699,0 | 5499,0 |
10 | Hugo BORER | 9548 | Breitenbach-SUI | 2705,5 | 2733,5 | 2759,5 | 2705,5 | 5493,0 |
11 | Dionisio FURLAN | 5918 | Alessandria - ITA | 2632,0 | 2703,0 | 2779,5 | 2632,0 | 5482,5 |
12 | Klaus STEINBAUER | 520003 | LSV - AUT | 2671,5 | 2622,0 | 2720,0 | 2622,0 | 5391,5 |
13 | Silvia FIUSSELLO | 13246 | Cuneo-ITA | 2446,5 | 2504,5 | 2640,5 | 2446,5 | 5145,0 |
14 | Gianpiero TELLARINI | 1866 | LUGO - ITA | 2130,0 | 2118,0 | 1872,5 | 1872,5 | 4248,0 |
I Giudici: |
A | Musetti Valter |
B | Semoli Massimo |
C | Tur Marì Miquel Angel |
Il Direttore di Gara: | Silvagni Guido |
Commissario Sportivo: | Ghiselli Adriano |
Il Direttore diPista: | (tc.76) Grassi Loredano |